Poängpriset har som syfte att i teorin utse klubbens relativt bäste orienterare, då i relation till tävlande i samma klass och ålder. I princip ger seger i huvudklass 10 poäng och dubbla segrartiden 0 poäng. Det innebär att en seger i D10 är lika mycket värd som en seger i t.ex D21, H50 eller D80.
Poängpris tidigare år
2021
Poängpris 2021
Pl. | Namn | Poäng | Antal |
1 | Lovisa Leman | 89,01 | 32 |
2 | Gunnar Markinhuhta | 88,02 | 36 |
3 | Peter Augustsson | 79,86 | 46 |
4 | Johan Wall Jungbjer | 77,45 | 24 |
5 | Johan Engebratt | 75,86 | 17 |
6 | Martin Syk | 67,49 | 22 |
7 | Lennart Andersson | 66,31 | 34 |
8 | Tobias Andersson | 54,94 | 15 |
9 | Therese Ljungberg | 54,00 | 17 |
10 | Magnus Wall Jungbjer | 45,63 | 20 |
11 | Katarina Rydén Markinhuhta | 40,28 | 27 |
12 | Jessica Augustsson | 39,07 | 27 |
13 | Daniel Torstensson | 38,97 | 22 |
14 | Mikael Jungbjer | 32,28 | 16 |
15 | Kristian Andersson | 30,99 | 10 |
16 | Mattias Grahn | 28,92 | 6 |
17 | Oscar Wall Jungbjer | 25,60 | 9 |
18 | Annieke Grahn | 24,82 | 5 |
19 | Fredrik Bartholdsson | 23,78 | 6 |
20 | Lars Torstensson | 19,89 | 22 |
21 | Rune Jungbjer | 19,62 | 13 |
22 | Kristina Wall Jungbjer | 19,36 | 9 |
23 | Johan Grahn | 19,25 | 3 |
24 | Arvid Wikström | 18,08 | 12 |
25 | Cecilia Karlsson | 17,38 | 6 |
26 | Emil Tengvall | 15,84 | 5 |
27 | Maria Engebratt | 14,58 | 16 |
28 | Marianne Grahn | 14,11 | 5 |
29 | Torbjörn Almgren | 13,88 | 4 |
30 | Emil Gunnarsson | 7,46 | 2 |
31 | Linda Vestlund | 6,16 | 2 |
32 | Anna Iraschko | 6,11 | 5 |
33 | Lotta Leman | 6,00 | 6 |
34 | Peter Grahn | 5,45 | 1 |
35 | Yvonne Jungbjer | 4,00 | 4 |
36 | Nils Janestad | 3,00 | 3 |
37 | Olle Andersson | 3,00 | 3 |
38 | Bengt-Åke Henriksson | 3,00 | 3 |
39 | August Ernstson | 3,00 | 3 |
40 | Fredrik Simensen | 2,93 | 1 |
41 | Astrid Ernstson | 2,00 | 2 |
42 | Filip Leman | 2,00 | 2 |
43 | Ole Anders Bae | 2,00 | 2 |
44 | Theodor Ernstson | 2,00 | 2 |
45 | Rut Mårild | 1,08 | 1 |
46 | Amalia Setterstig | 1,00 | 1 |
47 | Arvid Mårild | 1,00 | 1 |
48 | Emanuel Ernstson | 1,00 | 1 |
49 | Hans Steijer | 1,00 | 1 |
50 | Jakob Resare | 1,00 | 1 |
51 | Niklas Grahn | 1,00 | 1 |
52 | Johan Vestlund | 1,00 | 1 |
53 | Frida Hansson | 1,00 | 1 |
54 | Freja Grahn | 1,00 | 1 |
55 | Oscar Engqvist | 1,00 | 1 |
56 | Sam Voss | 1,00 | 1 |
57 | Hugo Johansson | 1,00 | 1 |
58 | Helena Ernstson | 1,00 | 1 |
59 | Linnea Werdelin | 1,00 | 1 |
60 | Erik Werdelin | 1,00 | 1 |
61 | Gösta Skoglöv | 1,00 | 1 |
2020
Extra för 2020: De som deltagit någon gång på torsdags- eller lördagsträningarna under året har fått 1 poäng.bara för att kunna dokumentera antalet aktiva denna udda säsong!
Namn | Poäng | Antal | |
1 | Hedvig Augustsson | 100,51 | 16 |
2 | Gunnar Markinhuhta | 84,06 | 16 |
3 | Lovisa Leman | 82,7 | 19 |
4 | Tobias Andersson | 62,76 | 18 |
5 | Martin Syk | 54,83 | 16 |
6 | Peter Augustsson | 53,74 | 17 |
7 | Johan Wall Jungbjer | 48,65 | 16 |
8 | Daniel Torstensson | 48,3 | 16 |
9 | Mattias Grahn | 45,75 | 6 |
10 | Johan Engebratt | 44,51 | 8 |
11 | Oscar Wall Jungbjer | 42,4 | 11 |
12 | Therese Ljungberg | 41,09 | 12 |
13 | Filip Leman | 33,33 | 11 |
14 | Arvid Wikström | 30,34 | 10 |
15 | Emil Augustsson | 26,63 | 13 |
16 | Annieke Grahn | 23,63 | 5 |
17 | Lennart Andersson | 23,28 | 16 |
18 | Kristina Wall Jungbjer | 22,47 | 6 |
19 | Linus Augustsson | 22,23 | 11 |
20 | Katarina Rydén Markinhuhta | 22,05 | 11 |
21 | Sven Larsson | 20,1 | 3 |
22 | Johan Grahn | 17,94 | 2 |
23 | Frida Hansson | 17,43 | 4 |
24 | Magnus Wall Jungbjer | 16,19 | 8 |
25 | Peter Grahn | 14,04 | 4 |
26 | Lars Torstensson | 13,67 | 16 |
27 | Greta Engebratt | 13,11 | 4 |
28 | Jessica Augustsson | 11,4 | 8 |
29 | Lotta Leman | 10 | 10 |
30 | Niklas Grahn | 8,95 | 2 |
31 | Fredrik Simensen | 8,77 | 3 |
32 | Rune Jungbjer | 5,98 | 5 |
33 | Mikael Jungbjer | 5,01 | 1 |
34 | Cecilia Karlsson | 4,76 | 2 |
35 | Marianne Grahn | 4 | 4 |
36 | Elis Grahn | 3,74 | 2 |
37 | Hilma Markinhuhta | 3 | 3 |
38 | Maria Engebratt | 3 | 3 |
39 | Arvid Mårild | 2 | 2 |
40 | Ingmar Zannakis | 2 | 2 |
41 | Martin Emanuelsson | 2 | 2 |
42 | Niklas Jambrén | 2 | 2 |
43 | Olle Andersson | 2 | 2 |
44 | Rut Mårild | 2 | 2 |
45 | Agnes Mårild | 1 | 1 |
46 | Anna Lundberg | 1 | 1 |
47 | Astrid Ernstson | 1 | 1 |
48 | August Ernstson | 1 | 1 |
49 | Bengt-Åke Henriksson | 1 | 1 |
50 | Caroline Wilbois | 1 | 1 |
51 | Ella Grahn | 1 | 1 |
52 | Emanuel Ernstson | 1 | 1 |
53 | Erik Winell | 1 | 1 |
54 | Eva Ernstson | 1 | 1 |
55 | Freja Grahn | 1 | 1 |
56 | Fredrik Bartholdsson | 1 | 1 |
57 | Gösta Grahn | 1 | 1 |
58 | Helena Ernstson | 1 | 1 |
59 | Hilda Grahn | 1 | 1 |
60 | Ivar Grahn | 1 | 1 |
61 | Jan Sjöstedt | 1 | 1 |
62 | Jon Jonsson | 1 | 1 |
63 | Kajsa Jungbjer | 1 | 1 |
64 | Kristian Andersson | 1 | 1 |
65 | Louise Grahn | 1 | 1 |
66 | Marie Mårild | 1 | 1 |
67 | Märta Grahn | 1 | 1 |
68 | Nelly Engebratt | 1 | 1 |
69 | Nils Janestad | 1 | 1 |
70 | Sam Andersson | 1 | 1 |
71 | Sofia Andersson | 1 | 1 |
72 | Svante Mårild | 1 | 1 |
73 | Svante Neth | 1 | 1 |
74 | Theodor Ernstson | 1 | 1 |
75 | Torbjörn Almgren | 1 | 1 |
76 | Tyra Grahn | 1 | 1 |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Poängpris tidigare år
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
Poängpris tidigare år
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
Poängpriset 1952
Namn | Poäng | Antal | |
1 | Gösta Elfdén | 86,1 | 17 |
2 | Valter Carlsson (Attefalk) | 83,1 | |
3 | Rune Andersson | 81,4 | |
4 | John Svensson | 81,1 | 16 |
5 | Lilian Andreasson (Johansson) | 61,2 | |
6 | Bengt Grahn | 57,8 | |
7 | Stig Hammar | 56,7 | |
8 | Assar Tranmark | 45,5 | |
9 | Jan Lindén | 44,4 | |
10 | Karl-Gösta Grahn | 42,8 | |
11 | Leif Hermansson | 35,6 | |
12 | Gösta Eliasson | 35,0 | |
13 | Sven Careland | 21,6 | |
14 | Per Johansson | 17,4 | |
15 | Bengt Appelström | 15,3 | |
16 | Helge Thunestedt | 14,6 | |
17 | Åke Sterner | 14,4 | |
18 | Karl Ryno-Everlind | 12,9 | |
19 | Claes-Axel Lagervall | 11,2 | |
Ann-Marie Carlsson (Slättberg) | 11,2 | ||
21 | Svante Philip | 9,8 | |
22 | Kurt Lööv | 8,0 | |
23 | ? | ||
24 | ? | ||
25 | ? | ||
26 | ? | ||
27 | ? | ||
28 | ? | ||
29 | ? | ||
30 | ? |
1951
Poängpriset 1951
Namn | Poäng | Antal | |
1 | Valter Karlsson (Attefalk) | 71,2 | 12 |
2 | Ingrid Ågren | 69,2 | 13 |
3 | John Svensson | 69,1 | 14 |
4 | Gösta Elfdén | 65,5 | 17 |
5 | Rune Andersson | 61,3 | 13 |
6 | Assar Tranmark | 60,9 | <10 |
7 | Gösta Eliasson | 50,6 | <10 |
8 | Stig Hammar | 42,5 | <10 |
9 | Kurt Lööv | 40,4 | <10 |
10 | Jan Lindén | 31,1 | <10 |
11 | Gudrun Tranmark | 22,5 | <10 |
12 | Bengt Mattsson | 22,3 | <10 |
13 | Sven Eliasson | 20,6 | <10 |
14 | Helge Thunestedt | 16,0 | <10 |
15 | Sven Qvale | 14,2 | <10 |
16 | Bengt Appelström | 13,8 | <10 |
17 | K.G. Lång | 12,4 | <10 |
18 | Marianne Johansson | 3,7 | <10 |
19 | Karl Ryno-Everlind | ||
20 | Sigmund Lökensgård | ||
21 | Bengt Jacobsson | ||
22 | ? | ||
23 | ? | ||
24 | ? | ||
25 | ? | ||
26 | ? | ||
27 | ? | ||
28 | ? | ||
29 | ? | ||
30 | ? |
1950
Poängpriset 1950
Namn | Poäng | Antal | |
1 | Sven Qvale | 81,4 | 12 |
2 | Ingrid Ågren | 75,3 | 13 |
3 | Gösta Elfdén | 71,5 | 15 |
4 | Rune Andersson | 68,3 | 13 |
5 | Valter Karlsson (Attefalk) | 47,9 | <10 |
6 | John Svensson | 46,7 | 10 |
7 | Stig Andersson | 39,6 | <10 |
8 | Gösta Eliasson | 36,1 | <10 |
9 | Assar Tranmark | 32,4 | <10 |
10 | Erik Ståhl | 24,9 | <10 |
11 | Bengt Olsson | 23,4 | <10 |
12 | Sigmund Lökensgård | 18,5 | <10 |
13 | Alf Eriksson | 17,5 | <10 |
14 | Astrid Ågren | 12,3 | <10 |
15 | Ragnhild Rapp | 9,1 | <10 |
16 | Gunvor Börjesson | 6,5 | <10 |
17 | Elsa Britta Grahn | 6,2 | <10 |
18 | Helge Thunestedt | <10 | |
19 | Karl Ryno-Everlind | <10 | |
20 | Leif Hermansson | <10 | |
21 | ? | <10 | |
22 | ? | <10 | |
23 | ? | <10 | |
24 | ? | <10 |
Postadress:
Göteborgs SK - Orientering
Kristina Wall Jungbjer
Hakvingegatan 6
431 63 Mölndal