Poängpriset har som syfte att i teorin utse klubbens relativt bäste orienterare, då i relation till tävlande i samma klass och ålder. I princip ger seger i huvudklass 10 poäng och dubbla segrartiden 0 poäng. Det innebär att en seger i D10 är lika mycket värd som en seger i t.ex D21, H50 eller D80.
Poängpriset 2022
Namn | Poäng | Antal | |
1 | Martin Syk | 93,99 | 20 |
2 | Lovisa Leman | 87,08 | 29 |
3 | Gunnar Markinhuhta | 86,82 | 29 |
4 | Johan Engebratt | 82,97 | 18 |
5 | Johan Wall Jungbjer | 63,26 | 9 |
6 | Karl-Johan Hagelin | 59,93 | 14 |
7 | Lennart Andersson | 59,21 | 29 |
8 | Frida Hansson | 53,94 | 11 |
9 | Therese Ljungberg | 53,80 | 14 |
10 | Katarina Rydén Markinhuhta | 50,94 | 24 |
11 | Kristina Wall Jungbjer | 48,99 | 22 |
12 | Kristian Andersson | 46,11 | 19 |
13 | Daniel Torstensson | 41,26 | 22 |
14 | Mikael Jungbjer | 37,19 | 18 |
15 | Emil Tengvall | 36,34 | 6 |
16 | Tobias Andersson | 35,70 | 11 |
17 | Fredrik Bartholdsson | 32,69 | 6 |
18 | Staffan Neth | 32,06 | 5 |
19 | Oscar Wall Jungbjer | 31,52 | 8 |
20 | Maria Neth | 31,14 | 4 |
21 | Gösta Grahn | 28,26 | 4 |
22 | Magnus Wall Jungbjer | 28,00 | 21 |
23 | Sofia Grahn | 27,21 | 5 |
24 | Maria Engebratt | 19,05 | 11 |
25 | Johan Grahn | 18,85 | 2 |
26 | Rune Jungbjer | 17,47 | 22 |
27 | Arvid Wikström | 17,42 | 12 |
28 | Linda Vestlund | 16,93 | 4 |
29 | Jesper Neth | 14,55 | 7 |
30 | Johan Vestlund | 13,23 | 4 |
31 | Marianne Grahn | 12,00 | 7 |
32 | Torbjörn Almgren | 10,02 | 11 |
33 | Lars Torstensson | 10,01 | 22 |
34 | Sven Larsson | 9,12 | 2 |
35 | Oscar Engqvist | 8,71 | 2 |
36 | Mattias Grahn | 8,56 | 1 |
37 | Lotta Leman | 8,00 | 8 |
38 | Anders Rylander | 7,82 | 1 |
39 | Hilma Markinhuhta | 7,68 | 2 |
40 | Jon Jonsson | 7,35 | 1 |
41 | Yvonne Jungbjer | 7,11 | 7 |
42 | Nora Neth | 7,00 | 7 |
43 | Pelle Neth | 7,00 | 7 |
44 | Nelly Engebratt | 7,00 | 7 |
45 | August Ernstson | 6,00 | 6 |
46 | Helena Ernstson | 5,36 | 1 |
47 | Cecilia Karlsson | 5,00 | 5 |
48 | Anna Iraschko | 5,00 | 5 |
49 | Teodor Ernstson | 5,00 | 5 |
50 | Linnea Werdelin | 4,90 | 1 |
51 | Peter Grahn | 4,51 | 3 |
52 | Hugo Johansson | 4,39 | 2 |
53 | Fredrik Simensen | 4,00 | 4 |
54 | Ivar Grahn | 3,73 | 3 |
55 | Louise Grahn | 3,02 | 1 |
56 | Eva Ernstson | 3,00 | 3 |
57 | Mandalie Tiitson | 2,70 | 1 |
58 | Ulrika Tiitson | 2,70 | 1 |
59 | Bolla Tiitson | 2,43 | 1 |
60 | Kari Larsson | 2,00 | 2 |
61 | Majken Männer | 2,00 | 2 |
62 | Albin Männer | 2,00 | 2 |
63 | Susanne Andreasson | 2,00 | 2 |
64 | Ole Anders Bae | 2,00 | 2 |
65 | Freja Grahn | 1,66 | 1 |
66 | Astrid Syk Ernstson | 1,00 | 1 |
67 | Einar Ernstson | 1,00 | 1 |
68 | Vera Vestlund | 1,00 | 1 |
69 | Ronja Neth | 1,00 | 1 |
70 | Elsa Männer | 1,00 | 1 |
71 | Ester Männer | 1,00 | 1 |
72 | Erik Werdelin | 1,00 | 1 |
73 | Caroline Wilbois | 1,00 | 1 |
74 | Alexandra Falk | 1,00 | 1 |
Regler Göteborgs Skidklubbs Poängpris
Poängpriset instiftades 1950 och har som syfte att kora klubbens bästa orienterare oavsett tävlingsklass, kön och ålder. Grundprincipen har alltid varit densamma - vinner man sin klass får man max poäng och dubbla segrartiden ger 0 poäng. Den som på sina 10 bästa resultat får mest poäng koras till vinnare av Poängpriset. Med andra ord 10 segrar i t.ex D10, värderas lika högt som 10 segrar i H80 eller H21.
Följande regler gäller fr.o.m. 2012
Grundpoäng (G)
- Elitklass: 11 poäng
- Huvudklass i SM, USM: 11
- Huvudklass: 10
- Kortklass: 9
- Öppna, U-klasser: 8
Poängberäkning
- Poängen minskas med tiden som beräkningsgrund så att vid dubbla segartiden erhålls 0 poäng
- Formel: G*(2 - Egen tid/Segrartid)
- Tiden räknas i minuter och hundradels minuter
- Poängen anges med 2 decimaler
- De 10 bästa poängen under aktuellt kalenderår räknas samman
- Samma poäng ger delad placering
Undantag och kompletteringar
- Start på tävling ger alltid minst 1 poäng, oavsett resultat
- Miniknat, Inskolning, stafett och KM ger 1 poäng för start
- Vid flerdagarsarrangemang räknas poäng på varje etapp om delresultat redovisas.
Underlag
Resultaten hämtas från Eventor om de finns där, i annat fall från arrangörens hemsida. Vid frågor om beräkningen, kontakta Lennart Andersson
Poängpris tidigare år
För många av de tidigare åren har vi kompletta listor. Botanisera gärna!
Vi saknar segrare för Poängpriset xxx. Har du information om det - hör gärna av dig till Lennart Andersson
Postadress:
Göteborgs SK - Orientering
Kristina Wall Jungbjer
Hakvingegatan 6
431 63 Mölndal