På 1960-talet utfärdade makarna Ulla och Allan ett inbördes testamente där samtlig behållning skulle tillfalla Göteborgs Skidklubb genom Ulla och Allan Alfredssons fond.
| 2023 | ||
| 2023 | ||
| 2023 | ||
| 2023 | ||
| - | ||
| 2022 | Ragna Crona | Längd aktiv |
| 2022 | Karin Werdelin | Längd ledare |
| 2022 | Henric Torkelsson | Längd ledare |
| 2022 | Therese Ljungberg | Orientering |
| 2022 | Tobias Andersson | Orientering |
| 2022 | Larisa Avram | Backe |
| 2022 | Klubbhuset | |
| 2022 | ||
| - | ||
| 2021 | Sofia Ebermark | Längd |
| 2021 | Fredrik Kullberg | Längd |
| 2021 | Daniel Holmberg | Längd |
| 2021 | Martin Syk | Orientering |
| 2021 | Lovisa Leman | Orientering |
| 2021 | Klubbhuset | |
| - | ||
| 2020 | Tommy Bylund | Längd aktiv |
| 2020 | Johan Kanto | Längd ledare |
| 2020 | Adam Blomberg | Längd ledare |
| 2020 | Ungdomsektionen | Längd |
| 2020 | Johan Wall Jungbjer | Orientering aktiv |
| 2020 | Kristina Jungbjer | Orientering ledare |
| 2020 | Klubbhuset | |
| - | ||
| 2019 | Johan Kanto | Längd |
| 2019 | Fredrik Kullberg | Längd |
| 2019 | Martin Männer | Längd |
| 2019 | Klubbhuset | |
| 2019 | Inger Fredrikson | Orientering |
| - | ||
| 2018 | Tobias Wessman | Längd |
| 2018 | Oskar Wall Jungbjer | Orientering |
| - | ||
| 2017 | Adam Broberg | Längd |
| 2017 | Daniel Netz | Längd |
| 2017 | Peter Augustsson | Orientering |
| 2017 | Sölve Zetterlund | Backe |
| - | ||
| 2016 | Anders Soovik | Längd |
| 2016 | Peter Hilmersson | Längd |
| - | ||
| 2015 | Daniel Nordeb0 | Längd |
| 2015 | Bertil Persson | Längd |
| 2015 | Filip Leman | Orientering |
| 2015 | Lennart Andersson | Friidrott |
| - | ||
| 2014 | Hilma Markinhuhta | Längd |
| 2014 | Lovisa Leman | Orientering |
| 2014 | Anders Axelsson | Längd |
| - | ||
| 2013 | Camilla Lundgren | |
| 2013 | Andreas Pettersson | |
| 2013 | Gunilla Axelsson | Längd |
| 2013 | Joel Larsson | Längd |
| 2013 | Erkki Kähärä | Längd |
| - | ||
| 2012 | Joel Larsson | Längd |
| 2012 | Niklas Grahn | |
| 2012 | Bob Bäckström | Brudarebacken |
| 2012 | Stig Sjöstedt | Brudarebacken |
| - | ||
| 2011 | H21 laget som tog guld i DM stafett | |
| 2011 | Joel Larsson | Längd |
| 2011 | Ola Martner | Längd |
| 2011 | Patrik Martner | Längd |
| 2011 | Joel Larsson | |
| - | ||
| 2010 | Erik Melin | |
| 2010 | Joel larsson | |
| 2010 | Daniel Grahn | |
| 2010 | Niklas Grahn | |
| - | ||
| 2009 | LenaHaving | Längd |
| 2009 | Fredrik Norman | Längd |
| 2009 | Jarl-Örjan Åsvatne | Backe |
| - | ||
| 2008 | David Andersson | |
| 2008 | Patrik Martner | |
| 2008 | Monica Nordlund | |
| 2008 | Per Nordlund | |
| - | ||
| 2007 | Daniel Grahn | |
| 2007 | Johan Nordlund | |
| 2007 | Fredrik Norman | |
| 2007 | Leif Nilsson | |
| - | ||
| 2006 | Karin Pettersson | |
| 2006 | Lena Hilmersson | Längd |
| 2006 | Lennart Theander | Backhoppning |
| 2006 | Christer Svensson | |
| 2006 | Leif Ribbing | |
| 2006 | Arne Cambrant | |
| - | ||
| 2005 | Carin Svensson | Längd |
| 2005 | Johan Nordlund | Längd |
| 2005 | Christer Svensson | Längd |
| 2005 | Mattias Grahn | Orientering |
| 2005 | Susanna Hambesson | Alpin |
| - | ||
| 2004 | Karin Pettersson | Längd |
| 2004 | Lena Hilmersson | Längd |
| 2004 | Christer Svensson | Längd |
| 2004 | Leif Ribbing | Längd |
| 2004 | Arne Cambrandt | Backe |
| 2004 | Lennart Theander | Backe |
| - | ||
| 2003 | Bengt Clarin | Längd |
| 2003 | Anders Axelsson | Längd |
| 2003 | Carin Svensson | Längd |
| 2003 | Johan Nordlund | Längd |
| 2003 | Undomsverksamhet | Längd |
| 2003 | längd allmänt | Längd |
| 2003 | Hans J Borkmann | Alpin |
| 2003 | Leif Nilsson | Friidrott |
| 2003 | Einar Andersson | Backe |
| 2003 | Sören Degerman | |
| - | ||
| 2002 | Lena Having | Längd |
| 2002 | Göran Pettersson | Längd |
| 2002 | Marielle Borkmann-Edgren | Alpin |
| 2002 | Lennart Andersson | Orientering |
| 2002 | Anders Ström | |
| 2002 | Patrik Andersson | |
| - | ||
| 2001 | Åsa Svensson | Längd |
| 2001 | Ingvart Tornägen | Backe |
