Nedan redovisas en historik över egna arrangemang, närtävlingar och uppåt.
Träningar för distriktet har inte tagits med i statistiken.
Historik
Anmälda | Banläggare | ||||||||
1 | Distrikts | 1925-01-25 | Hindås | 40 | |||||
2 | Nationell | 1930-11-09 | N Floda | 120 | Edgar Olsén | ||||
3 | Nationell | 1931-11-08 | N Härryda | 122 | Gösta Lundqvist | ||||
4 | Nationell | 1932-11-13 | S Bollebygd | 180 | Gösta Lundqvist | ||||
5 | Nationell | 1933-11-05 | N Bollebygd | 197 | Gösta Lundqvist | ||||
6 | Nationell | 1934-10-28 | SO Bollebygd | 268 | Gösta Lundqvist | ||||
7 | Nationell | 1935-10-27 | N Alingsås | 344 | Gösta Eliasson, Ture Öhrman | ||||
8 | Nationell | 1936-10-18 | S Seglora | 288 | Gösta Eliasson, Ture Öhrman | ||||
9 | Nationell | 1937-10-24 | N Bollebygd | 350 | Gösta Eliasson, Ture Öhrman | ||||
10 | Nationell | 1938-10-16 | V Torp | 500 | Gösta Eliasson, Gunnar Hilmersson | ||||
11 | Nationell | 1939-10-15 | S Hindås | 193 | Gösta Eliasson, Gunnar Hilmersson, Åke Rosengren | ||||
12 | Nationell | 1940-10-20 | NV Sjövik | 345 | Gunnar Hilmersson, Alvar Ljungstrand | ||||
13 | Nationell | 1941-10-19 | V Mjörnsjö | 354 | Gösta Eliasson | ||||
14 | Nationell | 1942-10-25 | Gingsjön | 330 | Gösta Eliasson | ||||
15 | Distrikts | 1943-03-25 | 170 | ||||||
16 | Nationell | 1943-10-17 | V Kvarnabo | 574 | Gunnar Uppström, Gunnar Hägglund | ||||
17 | Nationell | 1944-10-15 | V Mjörnsjö | 574 | Gunnar Uppström, Lennart Rundberg | ||||
18 | Nationell | 1945-10-14 | Ö Anten | 745 | Gösta Eliasson, Gunnar Hilmersson | ||||
19 | DM Natt | 1946-09-07 | Rya | ? | ? | ||||
20 | Nationell | 1946-10-06 | N Ö Nösjön | 440 | Gunnar Uppström, Lennart Rundberg, Åke Claesson | ||||
21 | Nationell | 1947-10-05 | N Bollebygd | 404 | Gösta Eliasson, Gunnar Uppström | ||||
22 | Nationell | 1948-10-17 | Svartedalen | 585 | Gunnar Uppström, Leif Hermansson | ||||
23 | Nationell | 1949-10-16 | Svartedalen | 600 | Gösta Eliasson, Gunnar Uppström, Leif Hermansson | ||||
24 | Nationell | 1950-10-01 | Ödenäs | 630 | Gösta Eliasson, Gunnar Uppström, Leif Hermansson | ||||
25 | Nationell | 1951-10-15 | SO Björketorp | 700 | Gunnar Uppström, Leif Hermansson | ||||
26 | Nationell | 1952-10-05 | NO Hindås | 550 | Gösta Eliasson | ||||
27 | Nationell | 1953-10-18 | NV Hindås | 791 | Leif Hermansson, Pelle Eriksson, Gösta Elfdén | ||||
28 | Nationell | 1954-10-30 | V Ingsjön | 430 | Gösta Eliasson, Gösta Elfdén | ||||
29 | Nationell | 1955-10-16 | V Anten | 850 | Gösta Eliasson, Gösta Elfdén | ||||
30 | Sydsv kavl. 1:a str | 1956 | |||||||
31 | Nationell | 1956-10-21 | S Stockasjön | 650 | Leif Hermansson | ||||
32 | DM | 1957-09-15 | Ö Bollebygd | 450 | Leif Hermansson | ||||
33 | Nationell | 1958-10-19 | N Hyssna | 900 | Lennart Strandberg, John Svensson | ||||
34 | Nationell | 1959-10-25 | Ö Anten | 850 | Gösta Eliasson, John Svensson | ||||
35 | Nationell | 1960-10-16 | Ö Nedsjön | 1050 | Lennart Strandberg, Gösta Elfdén | ||||
36 | Nationell | 1961-10-15 | Seglora | 950 | Gösta Eliasson, John Svensson | ||||
37 | Nationell | 1962-10-14 | Hemsjö | 650 | Lennart Strandberg, Gösta Elfdén | ||||
38 | Nationell | 1963-10-20 | Ö Ljungskile | 800 | Leif Hermansson, Rune Andersson | ||||
39 | Nationell | 1964-10-18 | NV Lygnern | 800 | Gösta Elfdén, Hans Hägglund, Joseph Johnsson | ||||
40 | DM | 1965-09-09 | Ucklum | 500 | Lennart Strandberg, Leif Hermansson | ||||
41 | Nationell | 1966-10-23 | N Stensjön | 725 | Rune Andersson, Joseph Johnsson, Hans Hägglund | ||||
42 | Nationell | 1967-04-16 | Ö Fixsjön | 1100 | Rune Andersson, Joseph Johnsson, Hans Hägglund | ||||
43 | DM Budkavle | 1967-09-17 | V Bobygd | 75 lag | Rune Andersson, Joseph Johnsson, Hans Hägglund | ||||
44 | Nationell | 1968-10-20 | S Fixsjön | 1100 | Leif Hermansson | ||||
45 | Nationell | 1974-03-31 | Tolsered | 1835 | Lennart Strandberg, Anders Axelson, Lennart Andersson, Kjell Svensson | ||||
46 | Ungdomskavle | 1975-05-01 | Sandsjöbacka | 240 | Rune Andersson, Lennart Andersson, Kjell Svensson, Helge Thunestedt | ||||
47 | Ungdomskavle | 1976-04-24 | Sandsjöbacka | 382 | Lennart Andersson, Kjell Svensson | ||||
48 | Ungdomskavle | 1977-04-23 | Sandsjöbacka | 563 | Rune Andersson | ||||
49 | DM | 1977-09-04 | Ubbhult | 1222 | Lennart Strandberg, Lennart Andersson | ||||
50 | Ungdomskavle | 1978-04-22 | Hindås | 494 | Roger Andersson | ||||
51 | Ungdomskavle | 1979-04-21 | Sandsjöbacka | 496 | Rune Andersson | ||||
52 | Ungdomskavle | 1980-04-19 | Jennylund | 444 | Lennart Strandberg | ||||
53 | Ungdomskavle | 1981-04-25 | Sandsjöbacka | 424 | Rune Andersson, Roger Andersson | ||||
54 | Ungdomskavle | 1982-04-24 | Sandsjöbacka | 550 | Roger Andersson | ||||
55 | Ungdomskavle | 1983-04-23 | Tollered | 546 | Roger Andersson | ||||
56 | DM Natt | 1983-08-26 | Tollered | 318 | Lennart Strandberg, Anders Axelson | ||||
57 | Ungdomskavle | 1984-03-31 | Skatås | 720 | Lennart Andersson | ||||
58 | Ungdomskavle | 1985-04-20 | Tollered | 696 | Lennart Andersson | ||||
59 | Ungdomskavle | 1986-04-19 | Hemsjö | 510 | Lennart Strandberg | ||||
60 | Ungdomskavle | 1987-08-22 | Tollered | 490 | Anders Björklund | ||||
61 | DM Budkavle | 1988-08-14 | Hemsjö | 700 | Lennart Strandberg, Anders Björklund | ||||
62 | Vårserien | 1991-05-18 | Skatås | 439 | Lotta Leman, Lennart Strandberg, Joseph Johnson | ||||
63 | Ungdom natt | 1994-03-18 | Skatås | 50 | Lennart Andersson, Erik Mohlin | ||||
64 | DM | 1994-08-21 | Klåddegärde | 900 | Lennart Strandberg, Lotta Leman | ||||
65 | Ungdom natt | 1995-03-10 | Skatås | 62 | Lennart Andersson | ||||
66 | Ungdom natt | 1996-04-11 | Skatås | 92 | Lennart Andersson | ||||
67 | DM Lång | 1996-04-20 | Nedflo | 89 | Lennart Strandberg, Lennart Andersson | ||||
68 | Ungdom natt | 1997-03-14 | Skatås | 45 | Lennart Andersson, Svante Johansson | ||||
69 | Ungdom natt | 1998-03-20 | Skatås | 52 | Svante Johansson | ||||
70 | Ungdom natt | 1999-03-26 | Skatås | 39 | Lennart Andersson | ||||
71 | Ungdom natt | 2000-09-01 | Skatås | 53 | Svante Johansson | ||||
72 | Vårserien | 2001-05-24 | Skatås | 383 | Lennart Andersson, Svante Johansson (+IF Marin Väst) | ||||
73 | Ungdom Natt | 2002-10-11 | Skatås | 40 | Svante Johansson, Lennart Andersson | ||||
74 | Vårserien | 2004-05-29 | Påvelund | 381 | Lennart Andersson, Svante Johansson (+IFMV) | ||||
75 | Ungdom Natt | 2005-10-05 | Skatås | 61 | Lennart Andersson | ||||
76 | Ungdom Natt | 2006-10-25 | Skatås | 85 | Lennart Andersson | ||||
77 | Vårserien | 2007-05-26 | Skatås | 491 | Lennart Andersson (+IFMV) | ||||
78 | Ungdom Natt | 2007-10-12 | Skatås | 44 | Lennart Andersson | ||||
79 | Natt-DM | 2008-09-12 | Unda, Uddevalla | 137 | Lennart Andersson (+Herrestads AIF) | ||||
80 | Ungdom Natt | 2008-11-12 | Skatås | 55 | Lennart Andersson | ||||
81 | Ungdom Natt | 2009-11-18 | Skatås | 64 | Lennart Andersson | ||||
82 | Vårserien | 2010-05-13 | Brudarebacken | 400 | IF Marin Väst | ||||
83 | Ungdom Natt | 2010-11-17 | Skatås | 62 | Lennart Andersson | ||||
84 | Sprint-DM | 2013-06-05 | Vallhamra | 418 | IF Marin Väst | ||||
85 | Ungdom Natt | 2013-11-14 | Skatås | 148 | Lennart Andersson | ||||
86 | Vårserien | 2014-05-24 | Skatås | 407 | Lennart Andersson | ||||
87 | WMOC Öppna klasser | 2015-08-01 | Skatås | 377 | Lennart Andersson | ||||
88 | Natt-DM | 2016-03-18 | Lindome | 329 | Lennart Andersson | ||||
89 | 10-Mila Ungdomsbanor | 2017-04-29 | Lexby | 1600 | Lennart Andersson | ||||
90 | Vårserien | 2017-06-04 | Skatås | 512 | Lennart Andersson + banläggarteam från banläggarutbildning | ||||
91 | Ungdom Natt | 2017-10-11 | Skatås | 115 | Lennart Andersson | ||||
92 | Brudarebackens Sprintstafett | 2018-04-14 | Brudarebacken | 264 | Lennart Andersson, Lovisa Leman | ||||
93 | Natt-DM | 2019-03-22 | Brudarebacken | 405 | Lennart Andersson, +IFMV | ||||
94 | Brudarebackens Sprintstafett | 2019-03-23 | Brudarebacken | 409 | Lovisa Leman | ||||
95 | Ungdom Natt | 2020-10-14 | Brudarebacken | 101 | Lennart Andersson | ||||
96 | Vårserien | 2021-05-29 | Skatås | 185 | Lennart Andersson | ||||
97 | Brudarebackens Sprintstafett | 2022-03-26 | Brudarebacken | 392 | Lovisa Leman | ||||
98 | Natt-DM | 2022-10-21 | Alingsås | 291 | Lennart Andersson | ||||
99 | Brudarebackens Sprintstafett | 2023-03-25 | Brudarebacken | 336 | Lovisa Leman | ||||
100 | Brudarebackens Sprintstafett | 2024-04-06 | Brudarebacken | Lovisa Leman | |||||
101 | Vårserien | 2024-05-09 | Ruddalen | Martin Syk |
Postadress:
Göteborgs SK - Orientering
Skatås, Orienteraren 4
416 55 Göteborg