Poängpriset har som syfte att i teorin utse klubbens relativt bäste orienterare, då i relation till tävlande i samma klass och ålder. I princip ger seger i huvudklass 10 poäng och dubbla segrartiden 0 poäng. Det innebär att en seger i D10 är lika mycket värd som en seger i t.ex D21, H50 eller D80.
| Namn | Poäng | Antal | |
| 1 | Gunnar Markinhuhta | 100,05 | 35 |
| 2 | Tobias Andersson | 84,19 | 37 |
| 3 | Lovisa Leman | 79,05 | 37 |
| 4 | Therese Ljungberg | 66,12 | 21 |
| 5 | Martin Syk | 64,38 | 16 |
| 6 | Karl-Johan Hagelin | 56,00 | 36 |
| 7 | Katarina Rydén Markinhuhta | 54,79 | 22 |
| 8 | Daniel Torstensson | 48,38 | 21 |
| 9 | Lennart Andersson | 46,60 | 23 |
| 10 | Magnus Wall Jungbjer | 41,13 | 12 |
| 11 | Oscar Mörk | 36,41 | 17 |
| 12 | Mikael Jungbjer | 33,96 | 17 |
| 13 | Kristina Wall Jungbjer | 32,35 | 12 |
| 14 | Arvid Wikström | 24,36 | 15 |
| 15 | Hilma Markinhuhta | 19,23 | 10 |
| 16 | Torbjörn Almgren | 18,60 | 16 |
| 17 | Clara Svensdotter | 16,77 | 12 |
| 18 | Bolla Tiitson | 15,52 | 11 |
| 19 | Lars Torstensson | 15,15 | 21 |
| 20 | Ulrika Tiitson | 13,71 | 20 |
| 21 | Andriy Svynaryov | 13,50 | 10 |
| 22 | Ronja Neth | 11,06 | 4 |
| 23 | Nora Neth | 10,35 | 5 |
| 24 | Jonas Höijer | 9,54 | 6 |
| 25 | Oskar Ander | 8,75 | 5 |
| 26 | Alexandra Falk | 8,00 | 8 |
| 27 | Mandalie Tiitson | 8,00 | 8 |
| 28 | Elsa Männer | 7,77 | 1 |
| 29 | Staffan Neth | 7,02 | 1 |
| 30 | Mattea Popa Vejbin | 6,22 | 2 |
| 31 | Ole Anders Bae | 6,00 | 6 |
| 32 | Oscar Wall Jungbjer | 5,69 | 2 |
| 33 | Jesper Neth | 5,24 | 3 |
| 34 | Tilda Ringström | 5,00 | 5 |
| 35 | Pelle Neth | 4,00 | 4 |
| 36 | Yvonne Jungbjer | 3,00 | 3 |
| 37 | Niklas Grahn | 2,97 | 2 |
| 38 | Iris Thulin Madsen | 2,00 | 2 |
| 39 | Christian Thulin Madsen | 2,00 | 2 |
| 40 | Teodor Ernstson | 2,00 | 2 |
| 41 | August Ernstson | 2,00 | 2 |
| 42 | Louise Grahn | 2,00 | 2 |
| 43 | Ivar Grahn | 2,00 | 2 |
| 44 | Isidora Popa Vejbin | 2,00 | 2 |
| 45 | Caroline Wilbois | 1,00 | 1 |
| 46 | Molly Gejervall | 1,00 | 1 |
| 47 | Martin Ljunggren | 1,00 | 1 |
| 48 | Marianne Grahn | 1,00 | 1 |
| 49 | Rune Jungbjer | 1,00 | 1 |
| 50 | Ester Männer | 1,00 | 1 |
| 51 | Vincent Langhamer | 1,00 | 1 |
| 52 | Albin Männer | 1,00 | 1 |
| 53 | Emanuel Ernstsson | 1,00 | 1 |
| 54 | Svante Neth | 1,00 | 1 |
| 55 | Kristina Neth | 1,00 | 1 |
| 56 | Linnea Werdelin | 1,00 | 1 |
| 57 | Inez Arvidsson | 1,00 | 1 |
| 58 | Joel Hermansson | 1,00 | 1 |
| 59 | Lovisa Wändahl | 1,00 | 1 |
| 60 | Theodor Hermansson | 1,00 | 1 |
| 61 | Therese Hermansson | 1,00 | 1 |
| 62 | Isabell Hermansson | 1,00 | 1 |
| 63 | Victoria Mörk | 1,00 | 1 |
| 64 | Milagros Picon Mörk | 1,00 | 1 |
| 65 | Tommy Mörk | 1,00 | 1 |
Regler Göteborgs Skidklubbs Poängpris
Poängpriset instiftades 1950 och har som syfte att kora klubbens bästa orienterare oavsett tävlingsklass, kön och ålder. Grundprincipen har alltid varit densamma - vinner man sin klass får man max poäng och dubbla segrartiden ger 0 poäng. Den som på sina 10 bästa resultat får mest poäng koras till vinnare av Poängpriset. Med andra ord 10 segrar i t.ex D10, värderas lika högt som 10 segrar i H80 eller H21.
Följande regler gäller fr.o.m. 2012
Grundpoäng (G)
- Elitklass: 11 poäng
- Huvudklass i SM, USM: 11
- Huvudklass: 10
- Kortklass: 9
- Öppna, U-klasser: 8
Poängberäkning
- Poängen minskas med tiden som beräkningsgrund så att vid dubbla segartiden erhålls 0 poäng
- Formel: G*(2 - Egen tid/Segrartid)
- Tiden räknas i minuter och hundradels minuter
- Poängen anges med 2 decimaler
- De 10 bästa poängen under aktuellt kalenderår räknas samman
- Samma poäng ger delad placering
Undantag och kompletteringar
- Start på tävling ger alltid minst 1 poäng, oavsett resultat
- Deltagande på träning, motions-OL , Vintercupen ger en poäng, oavsett hur många gånger deltagande skett
- Miniknat, Inskolning, stafett och KM ger 1 poäng för start
- Vid flerdagarsarrangemang räknas poäng på varje etapp om delresultat redovisas.
Underlag
Resultaten hämtas från Eventor om de finns där, i annat fall från arrangörens hemsida. Vid frågor om beräkningen, kontakta Lennart Andersson
Poängpris tidigare år
För många av de tidigare åren har vi kompletta listor. Botanisera gärna!
Vi saknar segrare för Poängpriset xxx. Har du information om det - hör gärna av dig till Lennart Andersson
Postadress:
Göteborgs SK - Orientering
Skatås, Orienteraren 4
416 55 Göteborg
