Poängpriset har som syfte att i teorin utse klubbens relativt bäste orienterare, då i relation till tävlande i samma klass och ålder. I princip ger seger i huvudklass 10 poäng och dubbla segrartiden 0 poäng. Det innebär att en seger i D10 är lika mycket värd som en seger i t.ex D21, H50 eller D80.

Poängpriset 2024 (5 dec)
Namn Poäng Antal
1 Tobias Andersson 96,52 35
2 Gunnar Markinhuhta 80,24 34
3 Therese Ljungberg 80,13 19
4 Lovisa Leman 77,49 34
5 Martin Syk 72,15 20
6 Lennart Andersson 57,24 20
7 Oscar Wall Jungbjer 54,29 8
8 Katarina Rydén Markinhuhta 53,09 28
9 Karl-Johan Hagelin 49,40 34
10 Magnus Wall Jungbjer 46,19 16
11 Oscar Mörk 42,72 16
12 Mikael Jungbjer 33,13 16
13 Daniel Torstensson 30,68 17
14 Arvid Wikström 30,61 18
15 Kristina Wall Jungbjer 27,85 16
16 Ulrika Tiitson 24,82 17
17 Fredrik Bartholdsson 23,24 3
18 Johan Grahn 18,82 2
19 Andriy Svynaryov 18,37 18
20 Lars Torstensson 15,95 14
21 Frida Hansson 14,26 3
22 Kristian Andersson 13,95 4
23 Staffan Neth 13,87 3
24 Jonas Höijer 13,86 10
25 Jesper Neth 13,44 4
26 Pelle Neth 12,89 6
27 Torbjörn Almgren 12,73 14
28 Nora Neth 12,02 4
29 Bolla Tiitson 11,00 9
30 Niklas Grahn 10,83 3
31 Rune Jungbjer 10,45 9
32 Mandalie Tiitson 10,00 9
33 Cecilia Karlsson 9,96 2
34 Hilma Markinhuhta 7,00 7
35 Alexandra Falk 7,00 6
36 Astrid Syk Ernstson 5,27 3
37 Caroline Wilbois 5,22 1
38 Ronja Neth 4,00 4
39 Johannes Jillerö 3,38 1
40 Iris Thulin Madsen 3,13 2
41 Tilda Ringström 3,00 3
42 Susanne Andreasson 3,00 3
43 Christian Thulin Madsen 2,05 1
44 Teodor Ernstson 2,00 2
45 Emanuel Syk Ernstson 2,00 2
46 Jonatan Lundström 2,00 2
47 Yvonne Jungbjer 2,00 2
48 Svante Neth 2,00 2
49 Moa Marberg 2,00 2
50 Ole Anders Bae 2,00 2
51 Hilma Iversen 2,00 2
52 Victoria Mörk 2,00 2
53 Milagros Picon Mörk 2,00 2
54 Tommy Mörk 2,00 2
55 Sophia Thulin Madsen 1,87 1
56 Oskar Ander 1,00 1
57 August Ernstsson 1,00 1
58 Marianne Grahn 1,00 1
59 Hjalmar Lindberg 1,00 1
60 Gösta Grahn 1,00 1
61 Martin Ljunggren 1,00 1
62 Vincent Langhamer 1,00 1
63 Jonna Bjuhr Männer 1,00 1
64 Kristina Neth 1,00 1
65 Albin Männer 1,00 1
66 Amalia Setterstig 1,00 1
67 Molly Gejervall 1,00 1
68 Louise Grahn 1,00 1
69 Fredrik Simensen 1,00 1
70 Clara Svensdotter 1,00 1

Regler Göteborgs Skidklubbs Poängpris

Poängpriset instiftades 1950 och har som syfte att kora klubbens bästa orienterare oavsett tävlingsklass, kön och ålder. Grundprincipen har alltid varit densamma - vinner man sin klass får man max poäng och dubbla segrartiden ger 0 poäng. Den som på sina 10 bästa resultat får mest poäng koras till vinnare av Poängpriset. Med andra ord 10 segrar i t.ex D10, värderas lika högt som 10 segrar i H80 eller H21.

Följande regler gäller fr.o.m. 2012

Grundpoäng (G)

  • Elitklass: 11 poäng
  • Huvudklass i SM, USM: 11
  • Huvudklass: 10
  • Kortklass: 9
  • Öppna, U-klasser: 8

Poängberäkning

  • Poängen minskas med tiden som beräkningsgrund så att vid dubbla segartiden erhålls 0 poäng
  • Formel: G*(2 - Egen tid/Segrartid)
  • Tiden räknas i minuter och hundradels minuter
  • Poängen anges med 2 decimaler
  • De 10 bästa poängen under aktuellt kalenderår räknas samman
  • Samma poäng ger delad placering

Undantag och kompletteringar

  • Start på tävling ger alltid minst 1 poäng, oavsett resultat
  • Deltagande på träning, motions-OL , Vintercupen ger en poäng, oavsett hur många gånger deltagande skett
  • Miniknat, Inskolning, stafett och KM ger 1 poäng för start
  • Vid flerdagarsarrangemang räknas poäng på varje etapp om delresultat redovisas.

Underlag
Resultaten hämtas från Eventor om de finns där, i annat fall från arrangörens hemsida. Vid frågor om beräkningen, kontakta Lennart Andersson

Poängpris tidigare år
För många av de tidigare åren har vi kompletta listor. Botanisera gärna!
Vi saknar segrare för Poängpriset xxx. Har du information om det - hör gärna av dig till Lennart Andersson

Postadress:
Göteborgs SK - Orientering
Skatås, Orienteraren 4
416 55 Göteborg